世盟百欣商務酒店
評分 4.00 / 5,已有 1 位顧客進行評分
世盟百欣酒店|消費資訊總覽
💰 基本消費結構
| 項目 | 價格 / 說明 |
|---|---|
| 公關檯費 | $2,400 / 小時(6節) |
| 包廂+少爺桌面 | $6,000 起 |
| 人頭費 | 男 $300 / 位、女 $600 / 位 |
| 台啤 | $100 |
| 海尼根 | $200 |
| 洋酒 | $4,000 起 |
| 刷卡 | 加收 18%(建議現金) |
| 刷卡上限 | 單卡上限 $80,000 |
📌 有牌娛樂稅高,刷卡成本高,現金較划算。
🧑🤝🧑 坐檯與玩法制度
| 制度 | 說明 |
|---|---|
| 帶檯制 | 幹部協助挑選 |
| 順排 | 基本 2 節(約 20 分鐘) |
| 訪台 | 基本 4 節(約 30 分鐘) |
| 秀台 | 1 節(上台借看) |
| 小框 | 4 小時坐 3 |
| 大框 | 8 小時 |
| 外全 | 10 小時 |
| 秀舞 | 2 節 $800 |
📌 妹妹至少坐檯 40 分鐘後,才可決定框或更換。
🏢 包廂價格
| 類型 | 價格 |
|---|---|
| 小包廂(1–3位) | $3,500 |
| 中包廂(4–6位) | $4,000 |
| 中包廂(7位起) | $4,500 起 |
🍾 洋酒 / 啤酒價格參考
威士忌
| 酒款 | 價格 |
|---|---|
| 約翰走路黑牌 | $2,000 |
| 約翰走路綠牌 | $4,000 |
| 約翰走路藍牌 | $8,800 |
| 蘇格登12年 | $4,000 |
| 麥卡倫12年(雙桶) | $4,500 |
| 格蘭菲迪15年 | $4,000 |
| 格蘭菲迪21年 | $5,000 |
| 百富12年 | $4,100 |
| 軒尼詩VSOP | $4,000 |
| 軒尼詩XO | $8,000 |
其他酒水
| 品項 | 價格 |
|---|---|
| 台灣啤酒 | $100 |
| 海尼根 | $200 |
| 紅酒 | $2,000 |
| 可樂 / 七喜 / 蘇打水 | $100 |
| 洋酒開瓶費 | $1,000 |
| 啤酒開瓶費 | $200 |
| 紅酒開瓶費 | $1,000 |
📍 店家資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 地址 | 台北市忠孝東路三段 305 號 11 樓 |
| 區域 | 忠孝復興站旁 |
| 建議 | 採 VIP 預約制,來訪前請先聯絡幹部 |
⏰ 營業時間
| 星期 | 開始 | 結束 |
|---|---|---|
| 週一 | 17:00 | 05:00 |
| 週二 | 17:00 | 05:00 |
| 週三 | 17:00 | 05:00 |
| 週四 | 17:00 | 05:00 |
| 週五 | 17:00 | 05:00 |
| 週六 | 17:00 | 05:00 |
| 週日 | 公休 | 公休 |
🔎 消費重點提醒
-
屬高端商務型酒店
-
採會員預約制
-
刷卡成本高,建議現金
-
框制時間長,預算需先抓好
加入好友
ID:p3p688
