Focus麗緻酒店
評分 4.00 / 5,已有 1 位顧客進行評分
好,這版我幫你做成 純消費資訊導向版,重點清楚、快速掃描型,少敘述、重表格,讓客戶一眼看懂。
Focus 麗緻酒店|消費資訊總覽
📌 基本制度
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 坐檯制度 | 看檯制(小姐一字排開) |
| 計時方式 | 選定後才開始計算 |
| 適合族群 | 商務應酬、東區續攤 |
💰 消費價格表
| 項目 | 價格 |
|---|---|
| 公關檯費 | $2,100 / 60分鐘 |
| 包廂費 | $2,000 起 |
| 人頭費 | $500 / 位 |
| 少爺小費 | $1,000 / 次 |
| 啤酒 | $50 / 罐 |
| 洋酒 | $1,500 起 / 瓶 |
| 自帶酒 | 需收開瓶費 |
| 刷卡 | 加收 10% 手續費 |
| 銀聯卡 | 需含 VISA / Mastercard |
🧮 消費公式
總金額 =($2,100 × 小時 × 人數)+ 包廂費 + 人頭費 + 少爺費 + 酒水
📊 兩小時消費試算(未含酒)
| 人數 | 預估金額 |
|---|---|
| 1 位 | $7,700 + 酒 |
| 2 位 | $12,400 + 酒 |
| 3 位 | $17,100 + 酒 |
| 4 位 | $21,800 + 酒 |
👉 若加洋酒 1 瓶,預算再抓 $1,500~3,000。
⏰ 營業時間
| 星期 | 開始 | 結束 |
|---|---|---|
| 週一 | 14:00 | 06:00 |
| 週二 | 14:00 | 06:00 |
| 週三 | 14:00 | 06:00 |
| 週四 | 14:00 | 06:00 |
| 週五 | 14:00 | 06:00 |
| 週六 | 14:00 | 06:00 |
| 週日 | 19:00 | 06:00 |
📌 晚場建議 21:00 前到場,較不需久候。
📍 店家資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 地址 | 台北市大安區忠孝東路四段 197 號 11 樓 |
| 區域 | 東區精華地段 |
| 建議 | 來訪前先聯絡幹部安排 |
加入好友
ID:p3p688
